服務項目單位 | 渠縣杉樹坪礦業有限公司 | ||
地址 | 渠縣匯東鄉白蠟村七組 | ||
聯系人 | 李艾青 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、廖堅、李雪梅、高彪、于開秋、程遠秋、黃曉靜、譚周婭 | ||
現場調查時間 | 2023.9.19 | 現場調查人員 | 曹旭 |
現場采樣時間 | 2023.9.19 | 現場采樣人員 | 曹旭、朱馮春、廖堅、李雪梅、高彪、于開秋 |
用人單位陪同人 | 李艾青 | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對渠縣杉樹坪礦業有限公司各作業場所的矽塵、煤塵、噪聲、高溫、電焊煙塵、木粉塵、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫7種職業病危害因素進行了檢測,其中總粉塵7個檢測點,呼吸性粉塵7個檢測點,噪聲8個檢測點,高溫1個檢測點,一氧化碳1個檢測點,二氧化氮1個檢測點,二氧化硫1個檢測點。 2、用人單位對3個崗位工種矽塵進行了檢測,各崗位工種的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位對7個崗位工種煤塵進行了檢測,其中3個崗位的8h時間加權平均濃度不符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其余崗位8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位電焊煙塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 5、用人單位木粉塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 6、用人單位錳及其無機化合物8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 7、用人單位一氧化碳的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 8、用人單位二氧化氮的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 9、用人單位二氧化硫的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 10、用人單位硫化氫的最高容許濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 11、用人單位檢測結果顯示除掘進打眼工的各崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值不符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求外,其余崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強杉樹坪煤礦井下防毒、防塵設施的維護,保證作業期間防護設備的正常運行。 (2)個人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防噪耳塞、手套、安全帽等防護用具;加強職業衛生監督管理,尤其是粉塵作業崗位、噪聲作業崗位作業人員個人防護用品佩戴的監督力度。 (3)職業健康監護方面:建議用人單位按照《職業健康監護技術規范》GBZ188-2014的要求定期組織作業人員按各崗位接觸的職業病危害因素分別對電焊煙塵、矽塵、煤塵、噪聲等危害因素進行職業健康體檢。 (4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 1、更新法律、法規和技術規范及標準; 2、補充勞動定員表中各工種崗位工種制度。 | ||
相關圖像影像資料 |
| ||
服務項目單位 | 渠縣杉樹坪礦業有限公司 | ||
地址 | 渠縣匯東鄉白蠟村七組 | ||
聯系人 | 李艾青 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、廖堅、李雪梅、高彪、于開秋、程遠秋、黃曉靜、譚周婭 | ||
現場調查時間 | 2023.9.19 | 現場調查人員 | 曹旭 |
現場采樣時間 | 2023.9.19 | 現場采樣人員 | 曹旭、朱馮春、廖堅、李雪梅、高彪、于開秋 |
用人單位陪同人 | 李艾青 | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對渠縣杉樹坪礦業有限公司各作業場所的矽塵、煤塵、噪聲、高溫、電焊煙塵、木粉塵、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫7種職業病危害因素進行了檢測,其中總粉塵7個檢測點,呼吸性粉塵7個檢測點,噪聲8個檢測點,高溫1個檢測點,一氧化碳1個檢測點,二氧化氮1個檢測點,二氧化硫1個檢測點。 2、用人單位對3個崗位工種矽塵進行了檢測,各崗位工種的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位對7個崗位工種煤塵進行了檢測,其中3個崗位的8h時間加權平均濃度不符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其余崗位8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位電焊煙塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 5、用人單位木粉塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 6、用人單位錳及其無機化合物8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 7、用人單位一氧化碳的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 8、用人單位二氧化氮的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 9、用人單位二氧化硫的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 10、用人單位硫化氫的最高容許濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 11、用人單位檢測結果顯示除掘進打眼工的各崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值不符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求外,其余崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強杉樹坪煤礦井下防毒、防塵設施的維護,保證作業期間防護設備的正常運行。 (2)個人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防噪耳塞、手套、安全帽等防護用具;加強職業衛生監督管理,尤其是粉塵作業崗位、噪聲作業崗位作業人員個人防護用品佩戴的監督力度。 (3)職業健康監護方面:建議用人單位按照《職業健康監護技術規范》GBZ188-2014的要求定期組織作業人員按各崗位接觸的職業病危害因素分別對電焊煙塵、矽塵、煤塵、噪聲等危害因素進行職業健康體檢。 (4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 1、更新法律、法規和技術規范及標準; 2、補充勞動定員表中各工種崗位工種制度。 | ||
相關圖像影像資料 |
| ||